|    | | ÖDV - OEDSO - Datenzentrum der Österreichischen Darts Verbände - 4.9e.prod |  |  
  |  | 
 |  | 
  |  | 
 |  |    |  |
 |
  | DC Top Gun Eagles | 18 | 17 | 1 | 0 | 131 | 49 | 82 | 414 | 210 | 204 | 35 |  |  |
  | DCL Evolution | 18 | 10 | 4 | 4 | 109 | 71 | 38 | 369 | 285 | 84 | 24 |  |  |
  | DC Unicorn 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 98 | 82 | 16 | 342 | 310 | 32 | 24 |  |  |
  | DSV 14/1 Top Gun PRO | 18 | 10 | 3 | 5 | 97 | 83 | 14 | 349 | 325 | 24 | 23 |  |  |
  | DC Bulldogs | 18 | 8 | 4 | 6 | 98 | 82 | 16 | 351 | 313 | 38 | 20 |  |  |
  | BSK Kelag | 18 | 7 | 4 | 7 | 97 | 83 | 14 | 341 | 313 | 28 | 18 |  |  |
  | DC Phoenix | 18 | 8 | 2 | 8 | 90 | 90 | 0 | 321 | 312 | 9 | 18 |  |  |
  | UDSC Klaus 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 68 | 112 | -44 | 275 | 364 | -89 | 11 |  |  |
  | DC Look Fighters | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 58 | -6 | 177 | 199 | -22 | 9 |  |  |
  | Relax One | 11 | 2 | 0 | 9 | 45 | 65 | -20 | 178 | 229 | -51 | 4 |  |  |
  | DPC Sunrise | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 81 | -52 | 139 | 251 | -112 | 2 |  |  |
  | Comeback | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 84 | -58 | 116 | 261 | -145 | 0 |  |  |
 
 
  |  | 
 |  |  |  |