Jedes Match in diesem Spielplan funktioniert als Hyperlink und zeigt den detailierten Spielbericht an.
| Runde 1 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-09-12 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | ESVI | ![]() | ||||
| 2026-09-12 | DC No Name | DC No Name 3 | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2026-09-12 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| 2026-09-12 | Freilos TDSV | Freilos | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| Runde 2 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-09-26 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2026-09-26 | PDMS | PDMS 1 | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| 2026-09-26 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-09-26 | ESVI | ESVI | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| Runde 3 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-10-17 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2026-10-17 | PDMS | PDMS 1 | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2026-10-17 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | ESVI | ![]() | ||||
| 2026-10-17 | Freilos TDSV | Freilos | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| Runde 4 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-10-31 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| 2026-10-31 | DC No Name | DC No Name 3 | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| 2026-10-31 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2026-10-31 | ESVI | ESVI | : | Freilos | ![]() | ||||
| Runde 5 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-11-14 | DC No Name | DC No Name 3 | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| 2026-11-14 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2026-11-14 | ESVI | ESVI | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2026-11-14 | Freilos TDSV | Freilos | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| Runde 6 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-11-28 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-11-28 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | ESVI | ![]() | ||||
| 2026-11-28 | PDMS | PDMS 1 | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| 2026-11-28 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| Runde 7 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-12-12 | DC No Name | DC No Name 3 | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2026-12-12 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| 2026-12-12 | ESVI | ESVI | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2026-12-12 | Freilos TDSV | Freilos | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| Runde 8 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-01-09 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-01-09 | PDMS | PDMS 1 | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| 2027-01-09 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2027-01-09 | ESVI | ESVI | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| Runde 9 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-01-23 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2027-01-23 | DC No Name | DC No Name 3 | : | ESVI | ![]() | ||||
| 2027-01-23 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2027-01-23 | Freilos TDSV | Freilos | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| Runde 10 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-02-27 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2027-02-27 | DC No Name | DC No Name 3 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-02-27 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| 2027-02-27 | ESVI | ESVI | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| Runde 11 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-03-20 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2027-03-20 | PDMS | PDMS 1 | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2027-03-20 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| 2027-03-20 | Freilos TDSV | Freilos | : | ESVI | ![]() | ||||
| Runde 12 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-04-17 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| 2027-04-17 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| 2027-04-17 | PDMS | PDMS 1 | : | ESVI | ![]() | ||||
| 2027-04-17 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | Freilos | ![]() | ||||
| Runde 13 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-04-24 | DC No Name | DC No Name 3 | : | City Darter 1 | ![]() | ||||
| 2027-04-24 | City Darter Telfs | City Darter 2 | : | PDMS 1 | ![]() | ||||
| 2027-04-24 | ESVI | ESVI | : | DC wild 5 Tirol 4 | ![]() | ||||
| 2027-04-24 | Freilos TDSV | Freilos | : | Imster DC 3 | ![]() | ||||
| Runde 14 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-05-22 | Imster Dartclub | Imster DC 3 | : | City Darter 2 | ![]() | ||||
| 2027-05-22 | DC Wild 5 Tirol | DC wild 5 Tirol 4 | : | DC No Name 3 | ![]() | ||||
| 2027-05-22 | PDMS | PDMS 1 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-05-22 | City Darter Telfs | City Darter 1 | : | ESVI | ![]() | ||||




