Jedes Match in diesem Spielplan funktioniert als Hyperlink und zeigt den detailierten Spielbericht an.
| Runde 1 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-09-11 | PDMS | PDMS 2 | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| 2026-09-11 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| 2026-09-11 | SV Ried | SV Ried | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| 2026-09-11 | Freilos TDSV | Freilos | : | Freilos | ![]() | ||||
| Runde 2 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-10-09 | PDMS | PDMS 3 | : | SV Ried | ![]() | ||||
| 2026-10-09 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-10-09 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| 2026-10-09 | Freilos TDSV | Freilos | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| Runde 3 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-10-16 | PDMS | PDMS 2 | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| 2026-10-16 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| 2026-10-16 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-10-16 | Freilos TDSV | Freilos | : | SV Ried | ![]() | ||||
| Runde 4 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-11-13 | PDMS | PDMS 3 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-11-13 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| 2026-11-13 | SV Ried | SV Ried | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| 2026-11-13 | Freilos TDSV | Freilos | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| Runde 5 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-11-20 | PDMS | PDMS 2 | : | SV Ried | ![]() | ||||
| 2026-11-20 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-11-20 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| 2026-11-20 | Freilos TDSV | Freilos | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| Runde 6 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-12-11 | PDMS | PDMS 3 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-12-11 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| 2026-12-11 | SV Ried | SV Ried | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| 2026-12-11 | Freilos TDSV | Freilos | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| Runde 7 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2026-12-18 | PDMS | PDMS 2 | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| 2026-12-18 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| 2026-12-18 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2026-12-18 | Freilos TDSV | Freilos | : | SV Ried | ![]() | ||||
| Runde 8 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-01-08 | PDMS | PDMS 3 | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| 2027-01-08 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| 2027-01-08 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | SV Ried | ![]() | ||||
| 2027-01-08 | Freilos TDSV | Freilos | : | Freilos | ![]() | ||||
| Runde 9 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-01-22 | PDMS | PDMS 2 | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| 2027-01-22 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-01-22 | SV Ried | SV Ried | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| 2027-01-22 | Freilos TDSV | Freilos | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| Runde 10 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-02-05 | PDMS | PDMS 3 | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| 2027-02-05 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| 2027-02-05 | SV Ried | SV Ried | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-02-05 | Freilos TDSV | Freilos | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| Runde 11 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-02-26 | PDMS | PDMS 2 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-02-26 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | SV Ried | ![]() | ||||
| 2027-02-26 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| 2027-02-26 | Freilos TDSV | Freilos | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| Runde 12 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-03-26 | PDMS | PDMS 3 | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||
| 2027-03-26 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-03-26 | SV Ried | SV Ried | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| 2027-03-26 | Freilos TDSV | Freilos | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| Runde 13 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-04-16 | PDMS | PDMS 2 | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-04-16 | Pool-Hall Alex | DSV Hangover | : | SV Ried | ![]() | ||||
| 2027-04-16 | City Darter Telfs | City Darter Telfs | : | DSV Haiming 2 | ![]() | ||||
| 2027-04-16 | Freilos TDSV | Freilos | : | PDMS 3 | ![]() | ||||
| Runde 14 | |||||||||
| Datum | Spielort | Team | Sets | Legs | Sets | Legs | Team | Status | |
| 2027-04-30 | PDMS | PDMS 3 | : | DSV Hangover | ![]() | ||||
| 2027-04-30 | DSV Haiming | DSV Haiming 2 | : | PDMS 2 | ![]() | ||||
| 2027-04-30 | SV Ried | SV Ried | : | Freilos | ![]() | ||||
| 2027-04-30 | Freilos TDSV | Freilos | : | City Darter Telfs | ![]() | ||||




